martes, 23 de enero de 2018

RELACIÓN DE INSCRITOS- 3 AÑOS

Marca temporal DNI  Nombres y Apellidos
1/22/2018 10:08:55 79018568 Ian Yeicob Chafio Vilchez
1/22/2018 10:09:29 78729012 Gia Fernanda Montes Serpa
1/22/2018 10:09:41 78673357 Richard Miqueas Chacon Casaño
1/22/2018 10:09:50 78848789 Chuquihuaccha Barja Kate Fernanda
1/22/2018 10:11:59 78835257 Benjamín Edén Ventura Soriano
1/22/2018 10:12:03 78640826 Isabella Brack Simon.
1/22/2018 10:12:09 79021602 Josecarlos Abel Almonacid Abad
1/22/2018 10:12:09 78854254 Rodrigo Junil Garcia Camposano
1/22/2018 10:12:25 79019840 Daniela Alessia Romero Linares
1/22/2018 10:12:26 78670321 Brittany Grissel Gabriel Aliaga
1/22/2018 10:12:30 78785014 Keren Zhiara, Alania Quispe
1/22/2018 10:12:42 78667018 Samir Edu Gala Inga
1/22/2018 10:12:55 78829872 Valentina Diana Cardenas Suarez
1/22/2018 10:12:58 78813273 Jorge Renso Franco Reginaldo
1/22/2018 10:14:13 78848789 Kate Fernanda Chuquihuaccha Barja
1/22/2018 10:14:27 81209735 Fabrizio Valentino Merma Marchan
1/22/2018 10:14:35 78991151 Jhames  Richar Santiago Soto 
1/22/2018 10:14:46 78879628 Aleska Valentina Inga Tapia
1/22/2018 10:15:18 78528037 Ariel Estefani Ticse Torre
1/22/2018 10:15:40 78874544 Dhana Valeria Tomás Raymundo
1/22/2018 10:15:42 78713370 Luana Nicol Cruz Dorregaray
1/22/2018 10:16:29 78639572 Kaori Alessandra Galindo Rojas
1/22/2018 10:16:32 78570574 Akemy Areliz Paucar Ramos
1/22/2018 10:17:08 78945733 Alessandra Nicole Carhuamaca Buendia
1/22/2018 10:17:53 81209899 Ariana Solis Vilchez
1/22/2018 10:17:56 78826726 Valeri Luana Martinez Araujo
1/22/2018 10:18:04 78790412 Victoria Ariana Ccanto Orellana
1/22/2018 10:18:43 78956999 Kristen Isabella Minaya Peñaloza
1/22/2018 10:20:11 78908319 Patricia Valery Fernandez Rivera
1/22/2018 10:21:01 81434509 Yulio Benyami Tixi Soto
1/22/2018 10:22:04 78704065 Matias Andre Ledesma Melchor
1/22/2018 10:22:51 80971910 Jordi David Palomino Veliz
1/22/2018 10:23:58 79238949 Dassaeth Patrick Quinto Flores 
1/22/2018 10:25:26 78903861 Layme Mallqui Rousse Mickeyla
1/22/2018 10:26:34 78661706 Jhandy Yimeli Huaman Quispe
1/22/2018 10:26:39 78954218 Luana Gabriela Lozano Mendoza
1/22/2018 10:28:15 78747940 John Joseph Chuquipoma Palomino
1/22/2018 10:30:00 81134621 Marco Antonio Solis Vilchez
1/22/2018 10:31:08 79028098 Mariana Fernanda Sierra Araujo
1/22/2018 10:31:33 78558736 Victor Miguel Taipe Hidalgo
1/22/2018 10:33:56 78589741 Nathaly Sayuri Huarancca
1/22/2018 10:34:20 79000309 Isabella Ariadne Apolinario Villa
1/22/2018 10:39:13 78693627 Aisha Alizah Camargo Vilchez
1/22/2018 10:40:01 78560343 Liana Mía Clemente Ramos 
1/22/2018 10:43:16 78642603 Mathias Yeshua Neymar Rojas Garcia
1/22/2018 10:48:19 78676019 Maria Alejandra Salas Romero
1/22/2018 10:52:18 79040838 Franco Thiago Gavilan Ramos 
1/22/2018 10:53:20 79049991 Adele Naomi Chaucha Ninamancco
1/22/2018 10:53:40 78918871 Dael Josangel Barzola Jaime 
1/22/2018 10:56:30 81291312 Dulce Dayana Samata Carire
1/22/2018 10:57:16 78722903 Romina Luciana Reymundo Ricse
1/22/2018 10:57:33 78867214 Reyes Campos Fyanka Elsa Rosa
1/22/2018 10:58:52 78974481 Sofia Alejadra Ramos Livia
1/22/2018 10:59:29 78650267 Quispe Basilio Smith Pablo
1/22/2018 10:59:34 78702883 Edwin Eduardo Thiago Maldonado Zarate
1/22/2018 11:00:40 78722956 Thiago Robby Reymundo Ricse
1/22/2018 11:02:25 78689293 Mahal Eyprhil Yalico Meza
1/22/2018 11:05:32 78571945 Gabriel Ismael Sullca Presentacion
1/22/2018 11:07:52 78918680 Ji Hoo Johaw Cutti Ramos
1/22/2018 11:07:54 78986247 Jeampier Cesar Poma Valladolid
1/22/2018 11:09:06 78536984 Sebastian Alexander Lopez Carrasco
1/22/2018 11:10:59 78736191 Lian José Chamorro Zamudio
1/22/2018 11:15:10 78568467 Yair Alejandro Vila Campos
1/22/2018 11:22:43 79192746 Harry James Condori Aclari 
1/22/2018 11:27:14 63799617 Reyes Tejeda Juan Sebastian
1/22/2018 11:29:54 78728984 Jesus Brandon Lyan Inga Lopez
1/22/2018 11:31:50 81209926 Misael Anderson Huanay Gonzales
1/22/2018 11:38:25 79005461 Dominic Rafael Soto Vega
1/22/2018 11:40:07 78644684 Mauricio Jean Martin Sierra Vega
1/22/2018 11:44:27 78663734 Steve Ernesto Urresti Alvarado
1/22/2018 11:46:27 79010060 Jeanpier Valentino Buendia Surichaqui
1/22/2018 11:50:36 79102153 Criss Tatiana Fernandez Matamoros
1/22/2018 11:58:25 78978780 Valeria Sofia Cabezas Villadoma
1/22/2018 11:59:05 78964505 John Evans Galvez Rojas
1/22/2018 12:06:19 79009946 Leandro Aldair Trigoso Huanca
1/22/2018 12:07:04 79018943 Franco Mateo Pacheco Vasquez
1/22/2018 12:08:27 78652402 Yamil Karim Quispe Montes
1/22/2018 12:09:57 79017341 Valeria Mariana Toribio Orejon
1/22/2018 12:13:43 78747735 Alejandra Valentina Alvarez Borda
1/22/2018 12:18:16 78184984 Rodrigo Gadiel Barrenechea Cardenas
1/22/2018 12:27:18 90014485 Marcelo Renato Medina Granados
1/22/2018 12:40:51 81210040 Ricchard Nikolas Quispe Olivera
1/22/2018 12:48:29 80841459 Sthip Thiago Adriano Vila
1/22/2018 13:06:42 78932202 Adriáno Galindo Garcia
1/22/2018 13:10:49 78925655 Thiago Jorge Perez Medina
1/22/2018 13:18:17 78824884 Naomi Arely Roldan Rios
1/22/2018 13:20:48 79318381 Diego Rodrigo Canorio  Vergara
1/22/2018 13:36:37 78784778 Thiago Mathias Salvador Popves
1/22/2018 13:41:21 78782113 Mei Zhen Arias Grados
1/22/2018 13:44:50 78525721 Sebastian Josue Rey Sanchez Rojas
1/22/2018 13:47:09 80841497 Faramir Torey Baltazar Rodriguez
1/22/2018 13:56:17 78658877 Macarena Stefhanya López Carlos
1/22/2018 13:56:21 78978508 Robles Morales Alexis Giovanni
1/22/2018 13:56:44 78731316 Yanin Luana Vilcas Rojas 
1/22/2018 14:05:46 78747949 John Joseph  Chuquipoma Palomino
1/22/2018 14:25:49 79044189 Kaori Astrid Rivera Poma
1/22/2018 14:35:54 78860928 Valentina Antonella Poma Ibarra
1/22/2018 14:46:03 78950446 Alvaro Diego Calero Espinoza
1/22/2018 14:46:23 78891076 Fabiana Mayte Prado Tovar
1/22/2018 14:59:48 78846190 Abigail Valeria Esperanza Aroni Ponce
1/22/2018 15:00:18 79016870 Mayka Valezka Camayo Huachaca
1/22/2018 15:04:48 79200250 Poma Ccente Antonella Francesca
1/22/2018 15:09:48 79014788 Joaquin Rodrigo Guardamino Bravo
1/22/2018 15:31:59 78862157 Kirsty Kadisha Soto Taquia
1/22/2018 15:40:12 78953827 Liam Aldair Tabraj Yauri
1/22/2018 15:48:11 78694913 Jaydrem Yordan Tarazona Osorio
1/22/2018 16:44:35 79822628 Ivoleth Angelly Huaman Baldeon
1/22/2018 16:49:06 79116059 Dariel Adean Apolinario Quinonez
1/22/2018 17:05:56 78852390 Iker Leonardo Millán Quispe
1/22/2018 17:14:43 78799585 Mathias Juan Salvatierra Espiritu
1/22/2018 17:33:17 79031631 Luana Sofia Cisneros Hidalgo
1/22/2018 17:46:37 78948192 Luis Fernando Romero Javier
1/22/2018 18:15:11 78895388 Karla Maritza Lapa Molina
1/22/2018 18:30:09 78893634 Valeria Alejandra Arias Vera
1/22/2018 19:37:24 78914555 Mia Camila Valentina Espinoza Quispe
1/22/2018 19:38:38 78950352 Rouss Sunmy Vergara Rojas
1/22/2018 19:39:48 78868969 Sophie Dánnae Rocha Ramos
1/22/2018 20:24:37 78777972 Iker Emanuel Vera Pizarro
1/22/2018 20:29:48 78731644 Luana Brigith Vasquez Inocente
1/22/2018 20:42:58 78721508 Fernando Luciano Hinostroza Puente
1/22/2018 21:58:06 79725117 Mathias Alex Bonilla Gamero
1/22/2018 22:01:15 79025401 Rosángela Valeska Florimande Ricaldi

No hay comentarios.:

Publicar un comentario